lịch thi đấu giải vô địch quốc gia ý

x

Bạn đang xem: lịch thi đấu giải vô địch quốc gia ý

x

x

x

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer VĐQG Italia

FT    3 - 1 Sassuolo13 vs Verona7 0 : 1/2-0.970.870 : 1/4-0.920.802 1/20.85-0.9510.84-0.962.033.653.65ON FOOTBALL

FT    1 - 2 Roma18 vs AC Milan2 1 0 : 00.990.900 : 01.000.8920.910.973/40.84-0.962.953.002.63ON FOOTBALL

FT    2 - 1 Bologna9 vs Cagliari19 0 : 3/4-0.980.880 : 1/40.980.912 1/20.86-0.9610.84-0.961.793.854.50ON FOOTBALL

FT    0 - 0 Udinese17 vs Frosinone10 0 : 1/20.930.960 : 1/4-0.980.872 1/2-0.940.841-0.980.861.933.604.10ON SPORTS +

FT    1 - 2 Napoli6 vs Lazio12 0 : 1-0.930.830 : 1/40.82-0.932 3/40.930.9610.74-0.881.624.205.30ON FOOTBALL

FT    3 - 0 Atalanta5 vs Monza15 0 : 3/40.83-0.930 : 1/40.85-0.962 3/40.87-0.971 1/4-0.920.791.644.205.20ON SPORTS +

FT    1 - 0 Torino11 vs Genoa14 0 : 1/2-0.940.840 : 1/4-0.920.802 1/4-0.930.833/40.79-0.922.063.303.95ON SPORTS +

FT    4 - 0 Inter Milan1 vs Fiorentina8 0 : 3/40.980.910 : 1/40.910.982 3/40.930.9610.75-0.881.754.004.55ON FOOTBALL

FT    0 - 2 Empoli20 vs Juventus3 3/4 : 0-0.930.821/4 : 0-0.880.762 1/20.891.0010.87-0.995.404.051.64ON FOOTBALL
FT    2 - 0 Lecce4 vs Salernitana16 0 : 1/2-0.970.870 : 1/4-0.840.702 1/4-0.980.883/40.75-0.882.023.403.95ON SPORTS +

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ITALIA

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Inter Milan 3 3 0 0 8 0 2 0 0 6 0 1 0 0 2 0 8 9
2. AC Milan 3 3 0 0 8 2 1 0 0 4 1 2 0 0 4 1 6 9
3. Juventus 3 2 1 0 6 1 0 1 0 1 1 2 0 0 5 0 5 7
4. Lecce 3 2 1 0 6 3 2 0 0 4 1 0 1 0 2 2 3 7
5. Atalanta 3 2 0 1 6 2 1 0 0 3 0 1 0 1 3 2 4 6
6. Napoli 3 2 0 1 6 3 1 0 1 3 2 1 0 0 3 1 3 6
7. Verona 3 2 0 1 4 4 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 0 6
8. Fiorentina 3 1 1 1 6 7 0 1 0 2 2 1 0 1 4 5 -1 4
9. Bologna 3 1 1 1 3 4 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 -1 4
10. Frosinone 3 1 1 1 3 4 1 0 1 3 4 0 1 0 0 0 -1 4
11. Torino 3 1 1 1 2 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 -2 4
12. Lazio 3 1 0 2 3 4 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 -1 3
13. Sassuolo 3 1 0 2 3 5 1 0 1 3 3 0 0 1 0 2 -2 3
14. Genoa 3 1 0 2 2 5 0 0 1 1 4 1 0 1 1 1 -3 3
15. Monza 3 1 0 2 2 5 1 0 0 2 0 0 0 2 0 5 -3 3
16. Salernitana 3 0 2 1 3 5 0 1 0 1 1 0 1 1 2 4 -2 2
17. Udinese 3 0 2 1 1 4 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 -3 2
18. Roma 3 0 1 2 4 6 0 1 1 3 4 0 0 1 1 2 -2 1
19. Cagliari 3 0 1 2 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 -3 1
20. Empoli 3 0 0 3 0 5 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 -5 0

  Champions League   Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Inter Milan 3 3 0 0 100.0% 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W L W
2. AC Milan 3 3 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 2 0 0 100.0% W W W W
3. Lecce 3 3 0 0 100.0% 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W W W
4. Juventus 3 2 0 1 66.7% 0 0 1 0% 2 0 0 100.0% W L W L W
5. Atalanta 3 2 0 1 66.7% 1 0 0 100.0% 1 0 1 50.0% W L W W L
6. Verona 3 2 0 1 66.7% 1 0 0 100.0% 1 0 1 50.0% L W W W L
7. Frosinone 3 2 0 1 66.7% 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% W W L W W
8. Napoli 3 2 0 1 66.7% 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% L W W L D
9. Bologna 3 2 0 1 66.7% 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% W W L W L
10. Salernitana 3 1 1 1 33.3% 0 1 0 0% 1 0 1 50.0% L D W D W
11. Genoa 3 1 0 2 33.3% 0 0 1 0% 1 0 1 50.0% L W L D D
12. Lazio 3 1 0 2 33.3% 0 0 1 0% 1 0 1 50.0% W L L W L
13. Sassuolo 3 1 0 2 33.3% 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% W L L L D
14. Torino 3 1 0 2 33.3% 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% W L L L L
15. Cagliari 3 1 0 2 33.3% 0 0 1 0% 1 0 1 50.0% L L W L W
16. Monza 3 1 0 2 33.3% 1 0 0 100.0% 0 0 2 0% L W L L W
17. Fiorentina 3 1 0 2 33.3% 0 0 1 0% 1 0 1 50.0% L D L L W
18. Udinese 3 0 1 2 0% 0 0 2 0% 0 1 0 0% L D L W
19. Roma 3 0 0 3 0% 0 0 2 0% 0 0 1 0% L L L L L
20. Empoli 3 0 0 3 0% 0 0 2 0% 0 0 1 0% L L L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận bại kèo    %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Genoa 2 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 2 0 0 0 .0% 100.0%
2. Torino 2 0 1 0 33.0% 66.0% 2 0 0 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
3. Verona 1 1 1 0 33.0% 66.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 1 0 1 0 50.0% 50.0%
4. Lazio 1 2 0 0 .0% 100.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 2 0 0 .0% 100.0%
5. Frosinone 1 1 1 0 66.0% 33.0% 0 1 1 0 50.0% 50.0% 1 0 0 0 100.0% .0%
6. Udinese 1 2 0 0 66.0% 33.0% 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
7. Empoli 1 2 0 0 66.0% 33.0% 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
8. Cagliari 1 2 0 0 66.0% 33.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 1 1 0 0 50.0% 50.0%
9. Juventus 0 3 0 0 66.0% 33.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
10. Salernitana 0 2 1 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0%
11. Inter Milan 0 2 1 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
12. Atalanta 0 3 0 0 33.0% 66.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
13. Sassuolo 0 2 1 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
14. Napoli 0 2 1 0 66.0% 33.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 100.0% .0%
15. Roma 0 2 1 0 33.0% 66.0% 0 1 1 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
16. Bologna 0 3 0 0 66.0% 33.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
17. AC Milan 0 2 1 0 33.0% 66.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
18. Monza 0 3 0 0 66.0% 33.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
19. Fiorentina 0 0 3 0 66.0% 33.0% 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 2 0 50.0% 50.0%
20. Lecce 0 2 1 0 66.0% 33.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 100.0% .0%

THỐNG KÊ TÀI XỈU

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Roma 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
2. Fiorentina 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
3. Verona 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1
4. Lazio 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 2 0
5. Frosinone 2 1 2 1 2 0 2 0 0 1 0 1
6. Atalanta 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1
7. Napoli 2 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0
8. AC Milan 2 1 3 0 1 0 1 0 1 1 2 0
9. Lecce 2 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0
10. Genoa 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1
11. Torino 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0
12. Udinese 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1
13. Cagliari 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
14. Juventus 1 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0
15. Salernitana 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0
16. Inter Milan 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0
17. Sassuolo 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0
18. Bologna 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0
19. Monza 1 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0
20. Empoli 0 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn nhập Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn nhập Hiệp 1

BÌNH LUẬN:

x

x

Xem thêm: hoa mãu đơn