* Dữ liệu được update tự động hóa
Cập nhật đợt cuối : 06/11/2023 21:09
Bạn đang xem: giờ nước lên
Bảng thủy triều bên trên Đồ Sơn (Hòn Dấu)
Ngày | Thủy triều 1 | Thủy triều 2 |
---|---|---|
06-11-2023 | 10:16 3.2 m | 22:45 0.8 m |
07-11-2023 | 11:15 3.0 m | 23:32 1.0 m |
08-11-2023 | 12:08 2.8 m | |
09-11-2023 | 00:16 1.2 m | 12:51 2.6 m |
10-11-2023 | 00:51 1.5 m | 13:20 2.3 m |
11-11-2023 | 02:16 2.0 m | 06:20 1.8 m |
12-11-2023 | 02:33 2.3 m | 17:08 1.6 m |
13-11-2023 | 03:07 2.6 m | 16:43 1.2 m |
14-11-2023 | 03:46 2.9 m | 17:04 0.9 m |
15-11-2023 | 04:27 3.2 m | 17:39 0.6 m |
16-11-2023 | 05:13 3.5 m | 18:21 0.4 m |
17-11-2023 | 06:05 3.6 m | 19:08 0.3 m |
18-11-2023 | 07:01 3.7 m | 19:59 0.2 m |
19-11-2023 | 08:01 3.7 m | 20:50 0.2 m |
20-11-2023 | 09:01 3.7 m | 21:39 0.3 m |
21-11-2023 | 09:58 3.5 m | 22:23 Xem thêm: thịnh sủng thê bảo 0.6 m |
22-11-2023 | 10:48 3.2 m | 22:54 1.0 m |
23-11-2023 | 11:25 2.7 m | 22:36 1.4 m |
24-11-2023 | 11:14 2.3 m | 19:31 1.7 m |
25-11-2023 | 03:33 2.1 m | 17:16 1.5 m |
26-11-2023 | 03:09 2.6 m | 16:31 1.1 m |
27-11-2023 | 03:35 3.1 m | 16:41 0.7 m |
28-11-2023 | 04:11 3.5 m | 17:12 0.4 m |
29-11-2023 | 04:51 3.7 m | 17:51 0.2 m |
30-11-2023 | 05:33 3.7 m | 18:34 0.2 m |
01-12-2023 | 06:19 3.7 m | 19:19 0.2 m |
02-12-2023 | 07:06 3.6 m | 20:05 0.3 m |
03-12-2023 | 07:56 3.5 m | 20:50 0.4 m |
04-12-2023 | 08:44 3.3 m | 21:31 0.6 m |
05-12-2023 | 09:30 3.1 m | 22:06 0.8 m |
06-12-2023 | 10:08 2.9 m | 22:30 Xem thêm: nửa là đường mật, nửa là đau thương 1.1 m |
Data from tides4fishing.com
* Dữ liệu được lấy tự động hóa kể từ những mối cung cấp tin cẩn, song Dinh Vu Port ko phụ trách về những nội dung được lấy kể từ những mối cung cấp mặt mày ngoài
Bình luận