Bệnh Viện Lão Khoa Quốc Gia
Bệnh viện Lão khoa tw là đơn vị trực thuộc cỗ y tế siêng thăm khám cùng điều trị các bệnh lý về lão khoa. Hiện tại bệnh viện chỉ tất cả một cơ sở duy nhất nằm bên trên số 1A đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Bạn đang xem: Bệnh viện lão khoa quốc gia





Bảng giá thương mại & dịch vụ y tế tại cơ sở y tế bao gồm:
KHÁM BỆNH – HỘI CHẨN
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí so với bệnh nhân không tồn tại thẻ BHYT | Chi phí so với bệnh nhân bao gồm thẻ BHYT |
Thực hiện đi khám hội chẩn so với những ca bệnh khó siêng ngành răng hàm mặt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn so với những ca bệnh dịch khó siêng ngành Tai mũi họng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Hội chẩn ca căn bệnh khó chăm ngành Mắt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện xét nghiệm hội chẩn so với những ca bệnh dịch khó siêng ngành Ung bướu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện xét nghiệm hội chẩn đối với những ca căn bệnh khó chăm ngành Bỏng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn đối với những ca dịch khó siêng ngành Ngoại | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn so với những ca căn bệnh khó siêng ngành YHCT | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn so với những ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện đi khám hội chẩn so với những ca dịch khó siêng ngành trọng tâm thần | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện đi khám hội chẩn đối với những ca dịch khó siêng ngành domain authority liễu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn đối với những ca căn bệnh khó chuyên ngành Lao | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh dịch khó chuyên ngành Nội | Lần | 200,000 | 200,000 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí so với bệnh nhân có thẻ BHYT | Tổng giá chỉ YC | Phụ thu |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN I | |||||
Thực hiện nay khám những bệnh về nội chung | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám những bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện nay khám những bệnh về chi phí liệt tuyến | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện nay khám những bệnh về ung bướu | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chăm khoa trung tâm thần | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám siêng khoa Nội tiết | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chăm khoa Mắt | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện nay khám chăm khoa phục sinh chức năng | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN II | |||||
Thực hiện nay khám những bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chăm khoa trọng tâm thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám siêng khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám siêng khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám siêng khoa phục hồi chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN III | |||||
Thực hiện tại khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám những bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám những bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chăm khoa chổ chính giữa thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám chăm khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa hồi sinh chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN IV | |||||
Thực hiện tại khám những bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám những bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám chăm khoa chổ chính giữa thần | lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám siêng khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám siêng khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa hồi sinh chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN V | |||||
Thực hiện khám những bệnh về nội chung | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám những bệnh về cơ xương khớp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám những bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám các bệnh về chi phí liệt tuyến | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám những bệnh về ung bướu | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám siêng khoa trọng điểm thần | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Mắt | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa hồi phục chức năng | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
KHÁM KHÁC | |||||
Khám hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Khám yêu ước chuyên khoa trang bị hai | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Lão khoa Trung ương làm việc từ đồ vật hai mang lại thứ bảy sản phẩm tuần với thời hạn như sau:
Từ đồ vật hai mang đến thứ sáu: thao tác từ 7g30 – 12gThứ bảy: làm việc từ 7g30 – 12g.Xem thêm: Nước Mắt Anh Rơi Chắc Không Nói Nên Lời Bài Hát Xóa Tên Anh, Lời Bài Hát Xóa Tên Anh
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, dịch nhân contact với khám đa khoa theo thông tin dưới đây:
Đường dây nóng: 0243 577 3888, 0243 576 4172
Lưu ý: dịch nhân đăng ký khám chữa bệnh qua số điện thoại cần đăng ký trong giờ đồng hồ hành thiết yếu (từ trang bị hai cho thứ sáu) và để được hỗ trợ.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Bảo Hiểm Y Tế Là Gì? Đối Tượng Và Mức Đóng Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất
Đường đến bệnh viện Lão khoa Trung ương
Trên đây những thông tin xoay quanh về Bệnh viện Lão khoa tw mà chúng tôi đã tổng hợp với cung cấp. Tuy vậy những thông này chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm tin tức về dịch viện, những dịch vụ thăm khám, điều trị và những giá cả đi kèm, bệnh nhân nên contact trực tiếp với cơ sở y tế theo thông tin trên để được các nhân viên y tế tư vấn và giải đáp nắm thể.